Gamma Dacia > LODGY
Dacia
LODGY

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
ESSENTIAL Blue dCi 95 7P | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6dT | 13.900 |
ESSENTIAL Blue dCi 95 5P | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6dT | 13.900 |
COMFORT Blue dCi 95 7P | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6dT | 15.450 |
COMFORT Blue dCi 95 5P | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6dT | 15.450 |
COMFORT Blue dCi 115 7P | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 15.950 |
COMFORT Blue dCi 115 5P | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 15.950 |
STEPWAY Blue dCi 115 7P | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 16.850 |
STEPWAY Blue dCi 115 5P | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 16.850 |
15th Anniversary Blue dCi 115 7P | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 17.200 |
15th Anniversary Blue dCi 115 5P | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 17.200 |
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.